高真空一體焊接結構型數字壓力表
高真空一體焊接結構型數字壓力表
通過安裝塊輕松安裝
外直徑 φ?20?mm
可旋轉顯示部件(90° 步進,270° 全行程)
感測芯片和連接塊的一體焊接結構
UL 認證,CE 標志適用
| 模型 | 502 | 103 | |
|---|---|---|---|
| 壓力參考 | 量具(復合)?1 | ||
| 額定壓力范圍 | - 0.1 ~ 0.5 MPa | - 0.1 ~ 1.0 MPa | |
| 最大壓力 | 0.75 MPa | 1.5 MPa | |
| 真空壓力 | 1.4 × 10-4 Pa (絕對) 最小值 | ||
| 泄漏 (氦氣真空方法) | 5 × 10-12 帕?米3/秒。最小值(焊接在壓力端) | ||
| 工作溫度范圍 | - 10 ~ 50?°C(無冷凝) | ||
| 補償溫度范圍 | 0 ~ 50 ?°C | ||
| 操作濕度范圍 | 35 ~ 85? %相對濕度(無冷凝) | ||
| 儲存溫度范圍 | - 20 ~ 60?°C (大氣壓,濕度至少65?%RH) | ||
| 媒體 | 與SUS316L兼容的氣體和液體 | ||
| 絕緣電阻 | 最小50 MΩ (在成束的電線和壓力端口之間。在125 VDC下) | ||
| 壓力接觸材料 | SUS316L 雙熔材料(管件和傳感器) | ||
| 壓力接觸粗糙度 | Ra : 0.15, Rz: 0.7?μm 最小?2 | ||
| 壓力接觸粒子 | 未檢測到0.1 μm或更大的顆粒 (根據我們的檢查標準) | ||
| 電纜連接器 | 電纜長度:2米電纜 AWG26 / 包括電纜固定器 | ||
| 保護等級 | IP40 | ||
| 凈重 | 約200克(W1) 約110克(W2) | ||
| 工作電壓 | 電壓輸出類型及其他:12 ~ 24 VDC ± 10?%(包括紋波) 電流輸出類型:24 VDC ± 10?%(包括紋波) | ||
| 當前消費 | 最大30 mA (開關無電流流動 / 不包括模擬輸出) | ||
| CE 認證 | EN61326-1: 2006, EN61326-2-3: 2006 電磁干擾: B類, 電磁兼容性: 附錄BB | ||
| 模型 | 502 | 103 | |
|---|---|---|---|
| 壓力參考 | 量具(復合)?1 | ||
| 額定壓力范圍 | - 0.1 ~ 0.5 MPa | - 0.1 ~ 1.0 MPa | |
| 最大壓力 | 0.75 MPa | 1.5 MPa | |
| 真空壓力 | 1.4 × 10-4 Pa (絕對) 最小值 | ||
| 泄漏 (氦氣真空方法) | 5 × 10-12 帕?米3/秒。最小值(焊接在壓力端) | ||
| 工作溫度范圍 | - 10 ~ 50?°C(無冷凝) | ||
| 補償溫度范圍 | 0 ~ 50 ?°C | ||
| 操作濕度范圍 | 35 ~ 85? %相對濕度(無冷凝) | ||
| 儲存溫度范圍 | - 20 ~ 60?°C (大氣壓,濕度至少65?%RH) | ||
| 媒體 | 與SUS316L兼容的氣體和液體 | ||
| 絕緣電阻 | 最小50 MΩ (在成束的電線和壓力端口之間。在125 VDC下) | ||
| 壓力接觸材料 | SUS316L 雙熔材料(管件和傳感器) | ||
| 壓力接觸粗糙度 | Ra : 0.15, Rz: 0.7?μm 最小?2 | ||
| 壓力接觸粒子 | 未檢測到0.1 μm或更大的顆粒 (根據我們的檢查標準) | ||
| 電纜連接器 | 電纜長度:2米電纜 AWG26 / 包括電纜固定器 | ||
| 保護等級 | IP40 | ||
| 凈重 | 約200克(W1) 約110克(W2) | ||
| 工作電壓 | 電壓輸出類型及其他:12 ~ 24 VDC ± 10?%(包括紋波) 電流輸出類型:24 VDC ± 10?%(包括紋波) | ||
| 當前消費 | 最大30 mA (開關無電流流動 / 不包括模擬輸出) | ||
| CE 認證 | EN61326-1: 2006, EN61326-2-3: 2006 電磁干擾: B類, 電磁兼容性: 附錄BB | ||
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002