便攜式高精度測量大豆水分計
便攜式高精度測量大豆水分計
| 測定對象 | 大豆 | 
|---|---|
| 測定範囲 | 10%~40% | 
| 表示分解能 | 0.1%(但30%以上為1%微調) | 
| 測定精度 | ±0.5%(10%~20%) | 
| 使用可能溫度範囲 | 5℃~40℃(不包括結露) | 
| 表示方式 | 大型LCD表示 | 
| 換算方法 | 微型計算機自動換算 | 
| 溫度補正 | 自動補正方式 | 
| 電池 | 1.5V(AA)4支 | 
| 寸法 | W189毫米×D100毫米×H72毫米 | 
| 重量 | 約500g | 
| 付屬品 | 資料盤、勺子、刷子、鑷子、便攜盒、使用說明書、保修卡 | 
※由于改良需要,本規格可能會在沒有預告的情況下有所變更。
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002