小型高轉速干燥原料藥片混合器粉碎機
小型高轉速干燥原料藥片混合器粉碎機
25,000rpm的超高速轉速和700W的強大電機功率可瞬間粉碎干燥的原料,包括草藥、谷物、藥草、礦物、陶器和木屑等,從硬到軟。
帶有糖衣片或涂層薄膜的藥片也會連同薄膜一起粉碎
25,000rpm的超高速轉速和700W的強大電機功率可瞬間粉碎干燥的原料,包括草藥、谷物、藥草、礦物、陶器和木屑等,從硬到軟。
帶有糖衣片或涂層薄膜的藥片也會連同薄膜一起粉碎
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
| 型式 | WB-1 | 
|---|---|
| 電源 | 100V, 50/60Hz | 
| 電気容量 | 700W | 
| 回転數 | 25,000轉/分鐘 | 
| 寸法 | 134? ×(高)270mm | 
| 重量 | 3.6kg | 
| 容量 | 150毫升 | 
| 付屬品 | 微粉碎蓋(PN-W03),清潔刷 | 
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002