吊下型高精度密度測(cè)定儀
吊下型高精度密度測(cè)定儀
本器是對(duì)應(yīng)JIS規(guī)格中未規(guī)定的數(shù)多試料的疏充填密度測(cè)定器。從振動(dòng)部主體使試樣槽振動(dòng),分散樣品并落下投入,因此附著·從具有凝集性的試樣到流動(dòng)性好的試樣都可以進(jìn)行廣泛的測(cè)定。此外,可根據(jù)試樣改變振動(dòng)的強(qiáng)度,通過(guò)升降器的操作可任意設(shè)定試樣容器與投入輥排出口的距離,因此可進(jìn)行高精度的測(cè)量。
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測(cè)定機(jī)MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標(biāo)準(zhǔn)孔徑500μm(約150ml) |
振動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動(dòng)調(diào)整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測(cè)定機(jī)MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標(biāo)準(zhǔn)孔徑500μm(約150ml) |
振動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動(dòng)調(diào)整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測(cè)定機(jī)MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標(biāo)準(zhǔn)孔徑500μm(約150ml) |
振動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動(dòng)調(diào)整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
商品代碼 | 21 |
---|---|
品名/型式 | 吊下形密度測(cè)定機(jī)MVD-14 |
電源 | 100V?35VA(50/60Hz) |
懸掛單元 | 試料槽上部:φ75mm×H45毫米·標(biāo)準(zhǔn)孔徑500μm(約150ml) |
振動(dòng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)可變(加速度:0.5-5G) |
升降器 | 帶上下滑動(dòng)調(diào)整把手 |
寸法 | W250×D260×H600mm |
重量 | 約14公斤 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002