日本KETT推出生物質燃料水分計HI-700

PKS、木質顆粒、谷殼、鋸屑測量
只注入實體,非破壞測量
數秒鐘顯示結果
| 測定原理 | 高周波容量式(50MHz) |
|---|---|
| 測定対象 | バイオマス燃料:PKSD(Dura種)、PKSD(Tenera種)、PKS、木質ペレット、もみ殻、おがくず(鋸)、おがくず(チェーンソー) |
| 測定範囲 | 3~60%(試料により異なる) |
| 試料容量 | 240mL |
| 使用溫度範囲 | 0~40℃ |
| 精度 | 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) |
| 補正機能 | 質量:內蔵質量計による 溫度:サーミスタによる |
| その他の機能 | 平均、オートパワーオフ |
| 表示 | デジタル(LCD) |
| 電源 | 電池1.5V(単3マンガン)4本 |
| 消費電力 | 240mW |
| 寸法?質量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm?1.3kg |
| 付屬品 | ホッパー、試料カップ、ブラシ、電池1.5V(単3マンガン)×4、取扱説明書 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002